Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
141511 | Asociácia vzdelávania samosprávy, Nám. S.H.Vajanského 1 1, 036 01 Martin | za školenie Ing.Frič - Stavebné úrady | 6.11.2018 | 156,00 € | N | |
487922018 | Commander Services, Žitná 7213, 83106 Bratislava-Rača | monitor SK On-line Octavia 10/2018 | 8.11.2018 | 11,40 € | ||
20181766 | NCRC, Ing.Jozef Nosáľ, Š.Maliaka 591/3 591/3, 050 01 Revúca | za služby CO 10/2018 | 14.11.2018 | 30,00 € | N | |
21800949 | Iveta Sokolová OPTIMA, Jakobyho, 040 01 Košice | kopírovanie nová nájom.zml. 10/2018 | 8.11.2018 | 111,73 € | N | |
200172/18 | Mgr.Ľubica Voskárová - VOSCA | za seminár Majetok obce .... Ing.Lelkeš, Ing.Repák | 14.11.2018 | 90,00 € | ||
00328341 | Asociácia správcov registratúry, M.R.Štefánika 310 310, 972 71 Nováky | za školenie - aktuálne povinnosti pri správe dokumentov - G.Jakubecová | 7.11.2018 | 39,00 € | N | |
2211 | AC vzdelávacia agentúra, Námestie SNP 75, 96001 Zvolen | za školenie - správa registratúry a archivácia G.Jakubecová | 14.11.2018 | 58,00 € | ||
1018087 | BALATON RA, s.r.o. | za stravu - denný stacionár 273 ks | 8.11.2018 | 726,18 € | ||
20180009 | Good catering Katarína Koniarová | za stravu - denný stacionár 188 ks | 2.11.2018 | 470,00 € | ||
00328341 | ZMOS, Bezručova 9, 811 01 Bratislava | členský príspevok na rok 2019 | 28.12.2018 | 537,07 € | N | |
2018/33 | J&J Ondrik, s.r.o., Železničná 232/56 232/56, 050 01 Revúca | odb.prehliadka a revízia v byte č.8 BD 331 | 8.11.2018 | 60,00 € | N | |
4591045630 | SLOVNAFT a.s., Vlčie Hrdlo, 824 12 Bratislava | PHM | 31.10.2018 | 225,35 € | N | |
8219571445 | SLOVAK TELEKOM, Karadžičova 10, 82513 Bratislava | za telef.hovory | 5.11.2018 | 11,39 € | N | |
3018944435 | DOXX-Stravné lístky, s.r.o. Žilina, Murgašova 3, 010 01 Žilina | za stravné lístky 1550 ks á 3,60 eur | 31.10.2018 | 5 593,66 € | N | |
20180008 | Good catering Katarína Koniarová | za stravu a obč. - stret.Svetová banka ŽP | 31.10.2018 | 180,00 € | ||
1800133 | Marek Mišanko Drevo služby, Nandraž, 04961 Rákoš | hranoly | 7.11.2018 | 153,12 € | B | |
47931851 | Milk-Agro, s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov | potraviny ZOS | 15.11.2018 | 50,24 € | N | |
47851851 | Milk-Agro, s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov | potraviny ZOS | 15.11.2018 | 173,40 € | N | |
2018484 | Miroslav Petráš-osobná a nákl.autodopr., Magnezitovce 140 140, 049 16 Magnezitovce | preprava Jelšava- Svätý Anton a späť 20.10.2018 | 8.11.2018 | 547,50 € | N | |
18/253 | Alex kovový a školský nábytok, Hadovská 870 870, 945 01 Komárno | šatňové skrine s lavičkou 2 ks DS | 2.11.2018 | 571,20 € | N | |
20180007 | Good catering Katarína Koniarová | za stravu - posl.zasadnutie MsZ vo voleb.obd. | 31.10.2018 | 815,00 € | ||
25102018 | RVC, Námestie M. Tompu, 979 01 Rimavská Sobota | za školenie Ing.Repáková | 22.10.2018 | 18,00 € | N | |
2018302 | Mestské služby, Námestie republiky 63, 049 16 Jelšava | Práce - "Rekonštrukcia denného stacionára" 2.etapa | 31.10.2018 | 12 213,34 € | N | |
2018087 | PLYNOTERM SERVIS - Kuchta Milan, Bernolákova, 058 01 Poprad | odborná prehliadka plyn.zariadení MDK | 14.11.2018 | 612,18 € | N | |
2018087 | PLYNOTERM SERVIS - Kuchta Milan, Bernolákova, 058 01 Poprad | odborná prehliadka plyn.zariadení DS | 14.11.2018 | 348,00 € | N | |
0006922777 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava | za telefónne hovory | 2.11.2018 | 493,48 € | N | |
2018191846 | Mikrolab, s.r.o., Kirejevská 1678 1678, 979 01 Rimavská Sobota | rozbor vody Kejdák | 2.11.2018 | 141,37 € | N | |
2018213 | KAM-BET, spol. s r.o., Kameňolom, 049 12 Čoltovo | kamenivo-zimná údržba MK | 2.11.2018 | 308,04 € | N | |
2242/2018 | RAMEKO, s.r.o., Čaklov 6 6, 094 35 Soľ | likvidácia medicínskeho odpadu ZOS | 31.10.2018 | 124,80 € | N | |
4591040921 | SLOVNAFT a.s., Vlčie Hrdlo, 824 12 Bratislava | PHM, mater.do auta a obč. | 24.10.2018 | 221,91 € | N | |
1812107 | MAJSTER PAPIER, s.r.o. Revúca, Priemyselná 306, 050 01 Revúca | kancelárske a čistiace potreby MsU | 31.10.2018 | 322,36 € | N | |
2018301 | Mestské služby, Námestie republiky 63, 049 16 Jelšava | dodávka okrasných drevín a mater.-refaktur.Tesco | 2.11.2018 | 300,55 € | N | |
6807819401 | Komunálna poisťovňa, a.s., Horná, 974 01 Banská Bystrica | PZP RA055AK CAS 25 od 01012019-31032019 | 28.12.2018 | 118,45 € | N | |
2018399 | MITROVÁ JOLANA M-M-SERVIS, Tomášikova, 050 01 Revúca | prac. náradie DS od 6/2018 | 22.10.2018 | 500,00 € | N | |
2018397 | MITROVÁ JOLANA M-M-SERVIS, Tomášikova, 050 01 Revúca | brašna s náradím 1 ks, stav.hutniaca žaba vibr. "Reštart" od 7/2018 | 22.10.2018 | 950,00 € | N | |
2018398 | MITROVÁ JOLANA M-M-SERVIS, Tomášikova, 050 01 Revúca | prac.odev, náradie "Reštart" od 7/2018 | 22.10.2018 | 419,99 € | N | |
2018400 | MITROVÁ JOLANA M-M-SERVIS, Tomášikova, 050 01 Revúca | prac.odev, náradie a OOPP | 22.10.2018 | 699,88 € | N | |
201820246 | Janete, s.r.o., Hviezdoslavova, 048 01 Rožňava | pracovný odev + obuv MOS od 9/2018 | 22.10.2018 | 579,00 € | N | |
201820245 | Janete, s.r.o., Hviezdoslavova, 048 01 Rožňava | pracovné náradie "Reštart" od 5/2018 | 22.10.2018 | 253,30 € | N | |
201820244 | Janete, s.r.o., Hviezdoslavova, 048 01 Rožňava | pracovné náradie DS od 5/2018 | 22.10.2018 | 711,45 € | N | |
1018083 | BALATON RA, s.r.o. | za stravu - denný stacionár 381 ks | 31.10.2018 | 1 013,46 € | ||
1020183285 | FIRE system, Nižná Korňa č.501 501, 02321 Korňa | hydrant nadzemný 1 ks | 5.11.2018 | 235,00 € | N | |
6820778990 | Komunálna poisťovňa, a.s., Horná, 974 01 Banská Bystrica | PZP Opel Combo 2019 | 28.12.2018 | 78,30 € | N | |
6544610509 | Kooperativa poisťovňa, a.s., Štefanovičova, 816 23 Bratislava | PZP Multicar 2019 | 28.12.2018 | 224,30 € | N | |
2018/35 | Anton Gabaj-DREVOKOV, Vladimíra Clementisa 1211/14 Revúca | výroba 14 ks dosiek o rozmeroch 170x10x7 na opravu poškodených lavičiek v meste. | 22.10.2018 | 225,60 € | ||
2018071 | Eva Kilíková, A.H.Škultétyho 671/20 671,20, 050 01 Revúca | za dodanie materiálu (štrk) pre práce na kaštieli Coburgovcov v Jelšave podľa Cp zo dňa 14.9.2018 - MK SR | 22.10.2018 | 518,53 € | N | |
23102018 | RVC, Námestie M. Tompu, 979 01 Rimavská Sobota | za školenie Bc.Kostelná | 18.10.2018 | 18,00 € | N | |
46331851 | Milk-Agro, s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov | potraviny ZOS | 8.11.2018 | 29,81 € | N | |
46211851 | Milk-Agro, s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov | potraviny ZOS | 8.11.2018 | 128,90 € | N | |
1061802851 | Brantner Gemer, s.r.o., 979 01 Rimavská Sobota | likvidácia KO 9/2018 | 31.10.2018 | 4 150,80 € | N |
Zverejnené 27.1.2017
Aktualizované 14.1.2019 -jf-
Aktualizované 14.1.2019 -jf-